ДИАСКЛАУД
1с автоматизация предприятия
Артикул: 4601546044440

7200 руб.
«1С:Управление торговлей 8. Базовая версия» предназначена для небольших торговых предприятий и позволяет вести учет от имени одной организации — юридического лица или индивидуального предпринимателя. Поддерживаются различные режимы налогообложения:
общая система налогообложения;
упрощенная система налогообложения (УСН);
единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
«1С:Управление торговлей 8. Базовая версия» позволяет автоматизировать весь торговый процесс, начиная с момента планирования закупок товаров на основе анализа различных потребностей в товаре до момента отгрузки товаров клиентам. Поддерживается полный цикл операций как оптовой, так и розничной торговли.
«Программа обеспечивает подключение различного торгового оборудования — сканеры штрихкодов, весы, фискальные регистраторы и прочее.
По результатам учета формируются различные отчеты, которые позволяют провести анализ торговой деятельности предприятия.
«1С:Управление торговлей 8. Базовая версия» может использоваться совместно с продуктом «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0, в котором ведется бухгалтерский учет и формируется налоговая отчетность.
Поддержка пользователей базовой версии
Зарегистрированным пользователям без дополнительной оплаты предоставляется обновление программы с сайта «1С» и обслуживание линией консультаций «1С» по телефону и электронной почте.
Для получения дополнительной поддержки пользователи могут оформить информационно-технологическое сопровождение («1С:ИТС»), которое помимо обновления программы содержит методические материалы по использованию новой функциональности, по подключению торгового оборудования и другие.
Сравнение функционала разных версий программы
| «1С:Управление торговлей 8» | 8 БАЗОВАЯ | 8 ПРОФ |
|---|---|---|
| НСИ | ||
| Планирование | ||
| Управление ассортиментом | ||
| CRM | ||
| Торговля | ||
| Склад | ||
| Казначейство | ||
| Монитор целевых показателей | ||
| Учет по нескольким организациям в одной информационной базе | ||
| Возможность ведения учета в разрезе подразделений | ||
| Ведение учета в валюте, отличной от рубля | ||
| Ведение контрагентов | ||
| Использование «динамических» наборов для оформления быстрой продажи комплектов товаров | ||
| Учет серий номенклатуры и учет качества товаров | ||
| Учет многооборотной тары | ||
| Несколько видов цен | ||
| Управление правилами продаж (использование типовых и индивидуальных соглашений) | ||
| Ведение заказов клиентов и поставщиков | ||
| Комиссионные закупки и продажи | ||
| Торговля импортным товаром (учет ГТД) | ||
| Отгрузка товара без перехода права собственности | ||
| Управление доставкой | ||
| Обеспечение потребностей | ||
| Розничные продажи | ||
| Скидки (ручные и автоматические), карты лояльности | ||
| Бонусные программы лояльности | ||
| Подарочные сертификаты | ||
| Учет товаров на оптовом и розничном складе | ||
| Инвентаризация товаров (пересчет товаров) | ||
| Оприходование, списание товаров | ||
| Использование ордерного документооборота при оформлении складских операций | ||
| Работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад) | ||
| Работа с упаковочными листами на складе | ||
| Обособленный учет себестоимости товаров | ||
| Партионный учет | ||
| Контроль установленных лимитов денежных средств по различным статьям расходов | ||
| Планирование движений денежных средств, учет кредитов, займов и депозитов | ||
| Работа с банковскими и кассовыми документами | ||
| Клиент-банк | ||
| Оплата платежными картами | ||
| Синхронизация с программой «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0 | ||
| Синхронизация с другими программами фирмы «1С»: «1С:Розница», ред. 2.x, «1С:Розница», ред. 1.0, «1С:Документооборот», ред. 1.4, «1С:Бухгалтерия», ред 2.0, «1С:Бухгалтерия ПРОФ», ред. 2.0, «1С:Бухгалтерия ПРОФ», ред. 3.0 | ||
| Подключение торгового оборудования | ||
| Работа территориально-распределенных информационных баз | ||
| Многопользовательский режим работы, в том числе клиент-серверный вариант работы | ||
| Механизмы поддержки многопользовательской работы (согласование, бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов, даты запрета редактирования и загрузки и т. д.) | ||
| Использование статусов документов | ||
| Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ||
| Использование в режиме веб-клиента |